男子チャレンジ
順位 ゼッケン 名前 大回り 小回り 総合滑降 合計
1 96 可児 徹 281(1) 280(1) 281(1) 842
2 129 荻原 功士 280(2) 278(2) 271(3) 829
3 67 山崎 聡 272(6) 273(5) 277(2) 822
4 126 高橋 朗 276(3) 273(5) 269(5) 828
5 124 松村 洋 275(4) 268(10) 270(4) 813
6 78 小池 秀明 268(12) 275(3) 269(5) 813
7 68 大井田 浩章 270(9) 273(5) 265(13) 808
8 138 大久保 優 269(10) 275(3) 264(16) 808
9 125 村野 覚 274(5) 266(13) 265(13) 805
10 122 山田 隆史 272(6) 260(26) 267(9) 799


女子エンジョイ
順位 ゼッケン 名前 大回り 小回り 総合滑降 合計
1 26 金谷 愛枝 274(1) 265(2) 268(4) 807
2 39 榎本 晶子 269(3) 267(3) 264(9) 800
3 21 飯野 晶子 271(2) 257(10) 271(1) 799
4 38 長谷川 久美子 265(4) 271(1) 260(14) 796
5 30 猪股 なおみ 262(8) 263(6) 269(3) 794
6 40 吉永 和美 259(11) 267(3) 268(4) 794


男子ビギナー
順位 ゼッケン 名前 大回り 小回り 総合滑降 合計
1 9 小野 隆久 266(2) 227(1) 225(4) 687
2 2 福原 直樹 232(1) 214(5) 228(1) 674
3 8 横山 拓哉 226(2) 222(2) 223(6) 671