Bib 氏     名 TEAM 大回得点 大回順位 小回得点 小回順位 総滑得点 総滑順位 得点合計 総合順位
51 日下部 智広 275 1 268 4 268 1 811 1
88 長谷川 典生 岩岳どんぐり村アルプ 268 4 270 1 262 7 800 2
83 青山 敏朗 チーム遊ランド 272 2 262 11 264 3 798 3
137 大嶋 孝則 263 9 269 2 265 2 797 4
75 吉原 史明 270 3 266 5 259 16 795 5
101 中山 たつゆき 266 6 264 7 264 3 794 6
59 油井哲夫 富士通沼津スキー部 267 5 263 9 261 9 791 7
125 中村 貴司 キラーマシーン 262 14 265 6 262 7 789 8
153 市原 秀貢 Quick 261 18 260 14 264 3 785 9
133 徳桝 琢也 信州大学基礎スキー部 261 18 263 9 259 16 783 10
126 山見 祐次 261 18 261 12 258 19 780 11
54 浜田保彦 SSRC2 263 9 258 19 257 26 778 12
98 田口尚之 SSRC2 262 14 258 19 258 19 778 12
63 大橋 輝彦 SSRC 263 9 253 61 260 12 776 14
93 秋山貴寛 東京エレクトロンスキー部 261 18 254 53 261 9 776 14
150 岡部 庸之 東京エレクトロンスキー部 257 31 258 19 261 9 776 14
110 北川 雅紀 望月自動車 259 25 258 19 258 19 775 17
106 大川 洋 Quick 257 31 257 32 260 12 774 18
119 北原 隆志 ぺ^さんず 254 43 264 7 256 29 774 18
109 信太真二 東京エレクトロンスキー部 256 35 254 53 263 6 773 20
128 中田 一 TIS 258 28 257 32 258 19 773 20
52 中木戸 実 M N R 260 23 256 39 256 29 772 22
159 茜ヶ久保 公ニ 慶応大学ショカール 256 35 258 19 258 19 772 22
66 山本 拓広 254 43 257 32 260 12 771 24
77 久田一樹 skierめなーず 256 35 258 19 257 26 771 24
74 渡辺岳志 SNOW PLOWスキーファミリー 258 28 254 53 258 19 770 26
78 森本 英明 TEAM M&T 256 35 256 39 258 19 770 26
102 戸嶋大輔 信州大学基礎スキー部 260 23 257 32 253 53 770 26
124 蛯澤俊典 信大基礎スキー部 256 35 254 53 260 12 770 26
97 金子浩一 SSRC2 257 31 260 14 252 61 769 30
122 西尾昌彦 O.K.S.C 254 43 258 19 256 29 768 31
155 村山 暢 Quick 254 43 255 48 259 16 768 31
95 松下? 隆一 富士通沼津スキー部 261 18 252 65 254 46 767 33
105 吉田卓司 ソニースキークラブ 253 53 258 19 256 29 767 33
70 北條 敬 キラーマシーン 262 14 259 16 245 85 766 35
90 梶原 雅喜 からめ亭 252 59 258 19 256 29 766 35
115 岩崎 剛 岩崎技術教 256 35 256 39 254 46 766 35
71 橋本 功 ブリッジウェイ 254 43 256 39 255 36 765 38
111 山田 隆史 エーデルスキークラブ 258 28 258 19 249 77 765 38
148 隅田 和行 255 42 254 53 256 29 765 38
76 伊藤 貞雄 256 35 253 61 255 36 764 41
80 小川 貴宏 どらえもんず 259 25 253 61 252 61 764 41
108 小泉 徹 スノーランド 251 65 259 16 254 46 764 41
141 時永 篤史 からめ亭 254 43 256 39 254 46 764 41
146 花田 晋一 ティームマルク 251 65 256 39 257 26 764 41
85 山崎達也 ソニースキークラブ 251 65 258 19 254 46 763 46
136 川嶋 邦裕 美濃市スキークラブ 257 31 252 65 254 46 763 46
123 田中健太郎 桃山学院大学基礎スキーチーム 252 59 255 48 255 36 762 48
135 増田義彦 からめ亭 254 43 255 48 253 53 762 48
107 小川圭一 TeamVERSA 251 65 256 39 253 53 760 50
138 森 仁徳 東海スキー研究会 253 53 257 32 250 70 760 50
156 新井 誠 ソニースキークラブ 251 65 254 53 255 36 760 50
67 戸田征男 O.K.S.C 254 43 252 65 253 53 759 53
130 森真人 SSRC2 253 53 251 73 255 36 759 53
131 秋吉 徹 スノーランド 253 53 251 73 255 36 759 53
134 五通 貴司 岩崎技術教 253 53 258 19 248 80 759 53
112 斉藤 暢規 パンションペンプキン 247 86 255 48 255 36 757 57
143 白井 としお 252 59 250 81 255 36 757 57
151 檜垣 忠雄 ソニースキークラブ 250 74 252 65 255 36 757 57
154 成澤 正宏 K'z CREW JAM 249 78 252 65 256 29 757 57
127 冨田雅昭 ドラエモンズ 253 53 255 48 248 80 756 61
157 須山 松治 どらえもんず 254 43 251 73 251 67 756 61
117 村上 昌史 SSRC2 251 65 251 73 253 53 755 63
132 鈴木 良純 ファーレンスキークラブ 250 74 257 32 248 80 755 63
139 西谷隆司 富士通沼津スキー部 250 74 252 65 253 53 755 63
152 室町 国輝 TEAMサマンサ! 251 65 251 73 253 53 755 63
158 永井 智広 スノーランド 249 78 253 61 253 53 755 63
68 千林 暁 ファーレンスキークラブ 249 78 251 73 254 46 754 68
114 七野 詳雄 からめ亭 252 59 250 81 252 61 754 68
58 望月 浩和 望月自動車 245 93 257 32 251 67 753 70
81 大坪 博司 美濃市スキークラブ 252 59 246 92 255 36 753 70
116 森 正樹 スノーランド スキーショップ 250 74 256 39 247 83 753 70
69 岡本 敦雄 ソニースキークラブ 251 65 249 84 250 70 750 73
86 武田良平 O.K.S.C 249 78 251 73 250 70 750 73
56 渡辺 毅 Quick 252 59 248 85 249 77 749 75
65 菅原 一美 スノーランド 248 83 251 73 250 70 749 75
142 滝沢 誠 エーデルスキークラブ 247 86 250 81 252 61 749 75
96 加藤 勝良 スノーランド 248 83 247 89 250 70 745 78
104 露木康弘  富士通沼津スキー部 246 92 248 85 251 67 745 78
144 針幸達也 TEAMサマンサ! 249 78 247 89 249 77 745 78
72 黒部義明 えびすや101 248 83 246 92 250 70 744 81
129 新庄雅文 skierめなーず 247 86 247 89 250 70 744 81
84 猪野幸人 245 93 252 65 245 85 742 83
61 河村宗明 ワールドスキー 247 86 246 92 247 83 740 84
149 八木 隆 スノーランド 238 98 246 92 252 61 736 85
64 渡辺 和博 ファーレンスキークラブ 247 86 243 96 244 87 734 86
62 笛木 勇 230 100 248 85 252 61 730 87
92 丸 宏文 スノーランド 240 97 239 99 242 88 721 88
121 丸山 勝巳 264 7 269 2 533 89
99 下村 昭夫 FIST 264 7 261 12 525 90
60 山本 均 福光SC 263 9 258 19 521 91
91 廣田 順一 FIST 262 14 259 16 521 91
87 藤井 聡 FIST 263 9 252 65 515 93
89 木原 千春 キラーマシーン 259 25 256 39 515 93
79 吉田 裕之 254 43 254 53 508 95
120 深谷 次郎 247 86 254 53 501 96
94 小林 直樹 京都ファーレンSC 251 65 242 97 493 97
57 湯沢 章 ペーサンズ 234 99 248 85 482 98
113 斎 雅義 スノーランド 241 96 240 98 481 99
53 樋口 勝美 243 95 243 100
55 大久保 佐多夫 ミシュランズ
73 岩井 伸司 美濃市スキークラブ
82 北村 暁彦 東海スキー
100 石井 和之 スノーランド
103 伊藤 悟 チームM&S
118 今井 喜行 スノーランド
140 中野 慎太郎 SSRC2
145 森口 昌彦 FNC
147 小倉 義和
160 戸嶋大輔 信州大学基礎スキー部